1.มอเตอร์ AC ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปรงคาร์บอน 2.ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า การทำงานที่ยืดหยุ่นและสะดวก 3.มิเตอร์ไฟฟ้ามัลติฟังก์ชั่นเตือนการชาร์จในเวลา 4. กล้องโทรทรรศน์ส้อมมีความเสถียรโดยไม่มีผลกระทบ 5. ปุ่มปิดเครื่องฉุกเฉินและสวิตช์ย้อนกลับ 6.สัดส่วนขึ้นและลง ปรับปรุงการควบคุมที่แม่นยำ 7.ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ,ยืดอายุการใช้งาน 8.สายรัด CAN-BUS ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการทำงานของระบบ | 9.ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ 10.พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า 11. เข้าถึง Pantograpgh 12.การควบคุมตามสัดส่วน 13.เทคโนโลยี CAN-BUS 14.หยุดฉุกเฉินและถอยหลัง 15.รถไถนาอเนกประสงค์ 16.ตัวบ่งชี้การคายประจุแบตเตอรี่ |
ประสิทธิภาพสูง | ความมั่นคงสูง |
เทคโนโลยี CAN-Bus ช่วยลดการบำรุงรักษาและเพิ่มเสถียรภาพ | การยกตามสัดส่วนช่วยให้วางตำแหน่งสินค้าได้อย่างแม่นยำ |
ระบบควบคุมช่วยลดอัตราความล้มเหลว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | รถยกเป็นหน่วยเชื่อมแบบรวมและแบบลูกกลิ้งทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ราบรื่น ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน |
ความปลอดภัยสูง | บำรุงรักษาง่าย |
สวิตช์ปุ่มฉุกเฉินช่วยเพิ่มความอิ่มและความน่าเชื่อถือระหว่างการใช้งาน | มอเตอร์ AC ช่วยลดการเปลี่ยนแปรงคาร์บอน |
โครงสร้างเสาดีไซน์ใหม่ให้มุมมองการทำงานที่กว้าง | การเข้าถึงของ Pantopraph ช่วยให้จัดเก็บในพื้นที่ลึกได้ง่าย |
การเบรกแบบสร้างใหม่ช่วยยืดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ |
แบบอย่าง | คคดี15 | |
ขับ | ไฟฟ้า | |
ประเภทตัวดำเนินการ | ที่เดิน | |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | คิว (กก.) | 1500 |
ศูนย์โหลด | ค(มิลลิเมตร) | 600 |
ฐานล้อ | ใช่(มิลลิเมตร) | 1415 |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 2600 |
ยาง | ล้อโพลียูรีเทน/PU | |
ขับล้อ | Φxw( มม. ) | Φ210*70 |
กำลังโหลดล้อ | Φxw( มม. ) | Φ130*105 |
| b10 (มม.) | 1200 |
ส้อมเอียง | α/β (°) | 3.5/2.5 |
ความสูงของเสาลดลง | h1( มม. ) |
|
ความสูงในการยกฟรี | h2( มม.) |
|
Max.ยกสูง | h3( มม.) | 4500 |
ความสูงของส้อมลดลง | h13( มม.) | 45 |
ความยาวทั้งหมด | ลิตร1( มม.) | 2140 |
ความกว้างโดยรวม | b1( มม.) | 1500 |
มิติส้อม | ข5 |
|
ความกว้างสูงสุดโดยรวมของสองส้อม | l4( มม.) | 815 |
เข้าถึงระยะทาง | ม2(มิลลิเมตร) |
|
การกวาดล้างดิน | มาตรฐาน (มม.) | 56 |
ทางเดินกว้าง 800x1200 ตามยาว | วา(มิลลิเมตร) | 2200 |
รัศมีวงเลี้ยว | l7( มม.) | 1460 |
ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | กม./ชม |
|
ความเร็วในการเดินทาง.บรรทุก/ไม่บรรทุก | มิลลิเมตร/วินาที | 3.5/4 |
ความเร็วยก.บรรทุก/ไม่บรรทุก | มิลลิเมตร/วินาที |
|
ลดความเร็วบรรทุก/ไม่บรรทุก | มิลลิเมตร/วินาที |
|
เข้าถึงความเร็ว .ภาระ/ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร/วินาที |
|
การไล่ระดับสีสูงสุด น้ำหนักบรรทุก/ไม่บรรทุกน้ำหนัก | % |
|
บริการเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (E/M) | |
ขับเคลื่อนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 3 |
ยกมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 4.5 |
แรงดันไฟฟ้า/ความจุของลิเธียม | วี/อา | 24V/210Ah |
ระดับเสียงตาม Din12053 | เดซิเบล ( เอ ) | <70 |
คุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำถามทั่วไป? เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของคุณ ส่งข้อความถึงเรา! กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทักทายหรือส่งคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณอาจมี
ทีมงานด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาขององค์กร และเรามีสิทธิบัตรจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตนเอง เรายึดมั่นในแนวคิดของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคขั้นสูงระดับสากล และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีชั้นนำตลอดทั้งกระบวนการ