แบบอย่าง | QPA10/QPA12B/QPA15B | ||
ขับ แบบอย่าง | ไฟฟ้า | ||
การดำเนินงาน | รถเท้าเหยียบ/ขาตั้ง | ||
ความจุสูงสุด | ถาม(กก.) | 1,000/1200/1500 | |
โหลดระยะทางศูนย์ | ค(มิลลิเมตร) | 600 | |
ฐานล้อ | ใช่(มิลลิเมตร) | 935/1150/1320 | |
น้ำหนักบริการ (พร้อมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 2100/2200/2300 | |
ล้อ | ล้อโพลียูรีเทน | ||
ขนาดล้อ, ด้านหน้า | มม | Φ250*75 | |
ขนาดล้อ, ด้านหลัง | มม | Φ150*102 | |
หมายเลขล้อหน้า/หลัง (x = ล้อขับเคลื่อน) | 2x1 | ||
ด้าย, ด้านหลัง | b11(มิลลิเมตร) | 878 | |
สูงสุด ยกสูง | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
ความสูงยกฟรี | มม | 300 | |
ความสูง ส้อมลดลง | h13(มิลลิเมตร) | 45 | |
การกวาดล้างดิน | ม2(มิลลิเมตร) | 80 | |
ขยายความสูงของเสา | h4(มิลลิเมตร) | 3650/4150/4650/5150/5650/6150/6650 | |
ความสูงของเสาลดลง | h1(มิลลิเมตร) | 1830/2080/2330/2580/2080/2250/2420 | |
ความยาวโดยรวม | /1(มิลลิเมตร) | 2300/2510/2680 | |
ความกว้างโดยรวม | b1(มิลลิเมตร) | 1020 | |
มิติส้อม | เอส/อี/ลิตร(มม.) | 35x100x1070 | |
ความกว้างของทางเดิน พร้อมพาเลท 1,000x1200 ตามขวาง | วา(มิลลิเมตร) | 2400/2610/2780 | |
ความกว้างของทางเดิน พร้อมพาเลท 800x1200 ตามยาว | วา(มิลลิเมตร) | 2530/2740/2910 | |
รัศมีวงเลี้ยว | มิลลิเมตร/วินาที | 1140/1390/1590 | |
ความเร็วในการเดินทาง โหลดเต็ม/ขนถ่าย | มิลลิเมตร/วินาที | 4-4 | |
ความเร็วในการยก โหลดเต็ม/ขนถ่าย | มิลลิเมตร/วินาที | 90/120 | |
ความเร็วจากมากไปน้อย โหลดเต็ม/ขนถ่าย | มิลลิเมตร/วินาที | 120/90 | |
สูงสุด ไล่ระดับสี โหลด/ยกเลิกการโหลด | % | 510 | |
เบรกเดินทาง | การเบรกแบบสร้างใหม่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
กำลังขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | ฏ.5 | |
กำลังยกมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 2.2 | |
แรงดันแบตเตอรี่/ความจุสูงสุด | วี/อา | 24/210 | |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 190 | |
โหมดทัวริง | พวงมาลัยไฟฟ้า | ||
ระดับเสียงที่หูของผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน DIN12053 | เดซิเบล(เอ) | <70 |
คุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำถามทั่วไป? เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของคุณ ส่งข้อความถึงเรา! กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทักทายหรือส่งคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณอาจมี
ทีมงานด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาขององค์กร และเรามีสิทธิบัตรจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตนเอง เรายึดมั่นในแนวคิดของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคขั้นสูงระดับสากล และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีชั้นนำตลอดทั้งกระบวนการ