รถไถนาอเนกประสงค์ การถอยหลังฉุกเฉิน การเข้าถึงรหัส PIN | ที่ชาร์จในตัว ปุ่มฉุกเฉิน แบตเตอรี่ลิเธียม |
แบบอย่าง | คิวบีเอ25เจ | |
ขับ | ไฟฟ้า | |
ประเภทตัวดำเนินการ | คนเดินเท้า | |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก/โหลดพิกัด | ถาม(กก.)
| 2500
|
ระยะศูนย์โหลด | ค ( มม. ) | 600 |
ฐานล้อ | ใช่ ( มม.) | 1354 |
น้ำหนักบริการ (พร้อมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 380 |
ยาง | ล้อโพลียูรีเทน/PU | |
ขนาดล้อ, ล้อหน้า | เอส/อี/ลิตร ( มม. ) | 160 |
ขนาดล้อ, ล้อหลัง | Φxw ( มม. ) | Φ80x70 |
ยกสูง | h3 (มม.) | 195 |
ความสูงของส้อมลดลง | h13 ( มม.) | 85 |
ความยาวโดยรวม | 11 (มม.) | 1725 |
ความกว้างโดยรวม | b1 (มม.) | 790 |
ขนาดส้อม | เอส/อี/ลิตร ( มม. ) | 160 |
ความกว้างเหนือส้อม | b5 (มม.) | 550/685 |
การกวาดล้างดิน | ตร.ม. (มม.) | 26 |
ความกว้างของทางเดินพร้อมพาเลท 800 * 1200 | อัตราเร็วสูงสุด ( มม. ) | 2208 |
รัศมีวงเลี้ยว | วา(มิลลิเมตร) | 1538 |
ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 4/4.5 |
ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | มิลลิเมตร/วินาที |
|
ประสิทธิภาพการไล่ระดับสูงสุด รับภาระ/ไม่รับภาระ | % | 6/10 |
การเบรก | แม่เหล็กไฟฟ้า(EyM) | |
ขับเคลื่อนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.85 |
ยกมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.85 |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียม/ความจุปกติ | วี/อา | 48/40 |
ระดับเสียงตามมาตรฐาน DIN12053 | เดซิเบล(ก) | <70 |
คุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำถามทั่วไป? เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของคุณ ส่งข้อความถึงเรา! กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทักทายหรือส่งคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณอาจมี
ทีมงานด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาขององค์กร และเรามีสิทธิบัตรจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตนเอง เรายึดมั่นในแนวคิดของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคขั้นสูงระดับสากล และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีชั้นนำตลอดทั้งกระบวนการ