ประสิทธิภาพสูง | การทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น |
สถานีไฮดรอลิกคุณภาพสูงพร้อมเสียงต่ำ การสั่นสะเทือนต่ำ, การปิดผนึกที่แข็งแกร่ง, การปรับความเร็วจากมากไปน้อยโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าความเร็วในการยกและลงมีความเสถียรและเชื่อถือได้ ลิมิตสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำเพื่อควบคุมความสูงในการยกสูงสุดอย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อมอเตอร์ | ฟังก์ชั่นการขับรถถอยหลังฉุกเฉิน สวิตช์ปิดไฟฉุกเฉินเป็นมาตรฐาน ด้ามจับควบคุมที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นำเข้าจากเยอรมนีสะดวกสำหรับการใช้งานทั้งมือซ้ายและขวา ฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มง่ายๆ บนด้ามจับ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ |
ด้วยระบบบังคับเลี้ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การทำงานง่ายขึ้นและพวงมาลัยมีความยืดหยุ่นมากขึ้น |
แบบอย่าง | คิวบีเอ20แอลเอ | คิวบีเอ25LB | คิวบีเอ25LB | |
ขับ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
ประเภทตัวดำเนินการ | ยืน | ยืน | ยืน | |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก/โหลดพิกัด | ถาม(กก.) | 2000 | 2500 | 2000 |
ระยะศูนย์โหลด | ค ( มม.) | 600 | 600 | 600 |
ความสูงของชีวิต | h3 ( มม. ) | 200 | 200 | 200 |
ความสูงของส้อมต่ำ | h13 ( มม.) | 85 | 85 | 82 |
ขนาดส้อม | เอส/อี/ลิตร ( มม. ) | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
ความกว้างเหนือส้อม | b5 (มม.) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 1636 (พับ)/2045 | 1636 (พับ) /2045 | 1935 |
ฐานล้อ | ใช่ (มม.) | 1354 | 1357 | 1357 |
ยาง | โพลียูรีเทน | |||
ขนาดล้อ, ล้อหน้า | มม | Φ250X75 | Φ250X75 | Φ250X75 |
ขนาดล้อ, ล้อหลัง | มม | Φ80X80 | Φ80X80 | Φ82X98 |
ล้อเสริม | มม | Φ115X50 | Φ115X50 | Φ115X50 |
ดอกยาง,ด้านหน้า | b10 (มม.) | 590 | 590 | 590 |
ดอกยาง,ด้านหลัง | b11 ( มม.) | 391/526 | 391/526 | 391/526 |
1000X1200 ความยาว | แอสโตร (มม.) | 2394 (พับ)/2803 | 2394 (พับ)/2803 | 2665 |
800X1200 ความยาว | แอสโตร (มม.) | 2307 (พับ)/2716 | 2307 (พับ)/2716 | 2580 |
ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 4.3/4.7 | 5/5.5 | 8/9 |
ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | มิลลิเมตร/วินาที | 35/38 | 29/37 | 25/31 |
ประสิทธิภาพการไล่ระดับสูงสุด รับภาระ/ไม่รับภาระ | % | 6/10 | 8/12 | 8/12 |
ความยาวโดยรวม | l1 (มม.) | 1825 (พับ)/2234 | 1825 (พับ)/2234 | 2120 |
ความกว้างโดยรวม | b1 (มม.) | 808 | 808 | 848 |
บริการเบรก | เบรกไฟฟ้า | |||
แรงดันแบตเตอรี่/ความจุปกติ | วี/อา | 24V/100 | 24V/100 | 24V/150 |
ผู้ผลิตระบบควบคุมไดรฟ์ |
| เคอร์ติส | ซาปี/เคอร์ติส | เคอร์ติส |
ขับเคลื่อนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.85 | 1.5 | 2.2 |
ยกมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
น้ำหนักบริการ (พร้อมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 500 | 670 | 700 |
พวงมาลัย | เครื่องกล | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ |
คุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำถามทั่วไป? เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของคุณ ส่งข้อความถึงเรา! กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทักทายหรือส่งคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณอาจมี
ทีมงานด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาขององค์กร และเรามีสิทธิบัตรจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตนเอง เรายึดมั่นในแนวคิดของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคขั้นสูงระดับสากล และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีชั้นนำตลอดทั้งกระบวนการ