ประสิทธิภาพสูง | ความมั่นคงสูง |
เทคโนโลยี CAN-Bus ช่วยลดการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม | การป้องกันแบตเตอรี่ต่ำช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ |
ระบบขับเคลื่อน AC ให้พลังที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพความเสถียร | จุดศูนย์ถ่วงต่ำช่วยให้การทำงานของยานพาหนะมีเสถียรภาพมากขึ้น |
ระบบควบคุมขั้นสูงช่วยลดอัตราความล้มเหลว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | ระบบไฮดรอลิกที่เชื่อถือได้ช่วยให้วางซ้อนกับสินค้าได้อย่างราบรื่น |
ความปลอดภัยสูง | บำรุงรักษาง่าย |
สวิตช์ปุ่มฉุกเฉินช่วยเพิ่มความอิ่มและความน่าเชื่อถือระหว่างการใช้งาน | มอเตอร์ AC ช่วยลดการเปลี่ยนแปรงคาร์บอน |
โครงสร้างเสาดีไซน์ใหม่ให้มุมมองการทำงานที่กว้าง | จอแสดงผลดิจิตอล Multi-LCD ให้การตรวจสอบสถานะยานพาหนะที่รวดเร็วและแม่นยำ |
การเบรกแบบจ่ายพลังงานใหม่ช่วยลดการใช้พลังงานและยืดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ |
แบบอย่าง | | ซีพีดีเอส12 | ซีพีดีเอส16 | ซีพีดีเอส18 | |
ขับ | ไฟฟ้า | ||||
ความสามารถในการรับน้ำหนัก/โหลดพิกัด | ถาม(กก.) | 1200 | 1600 | 1800 | |
ระยะศูนย์โหลด | ค(มิลลิเมตร) | 500 | |||
ยกสูง | h3(มิลลิเมตร) | 3000 | |||
ลิฟท์ฟรี | h2(มิลลิเมตร) | 135 | 135 | 135 | |
เสากระโดง/แคร่เลื่อนเอียงไปข้างหน้า/ถอยหลัง | a/p(°) | 4/5 | 3/5 | ||
ความสูงของเสาลดลง | h1(มิลลิเมตร) | 2012 | 2025 | ||
ความสูงของตัวป้องกันสัมภาระเหนือศีรษะ (ห้องโดยสาร) | h5(มิลลิเมตร) | 1966 | 2010 | ||
ระยะห่างจากพื้น, ศูนย์กลางของฐานล้อ | ม1(มิลลิเมตร) | 86 | 90 | ||
ความยาวถึงหน้าส้อม | I2(มิลลิเมตร) | 1654 | 1861 | ||
ความกว้างโดยรวม | b1(มิลลิเมตร) | 1070 | 1070 | ||
ขนาดส้อม | เอส/อี/ลิตร(มม.) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
ความกว้างของส้อม | มม | 200-660 | 200-970 | ||
ระยะการบรรทุก ศูนย์กลางของเพลาขับถึงทางแยก | x(มิลลิเมตร) | 184 | 324 | ||
รัศมีวงเลี้ยว | วา(มิลลิเมตร) | 1495 | 1537 | ||
ขยายความสูงของเสา | ชม.4 มม | 4047 | 4047 | ||
(1,000*1200 ตามขวาง) | มาตรฐาน (มม.) | 3010 | 3186 | ||
(800*1200 ตามยาว) | มาตรฐาน (มม.) | 3125 | 3308 | ||
ความเร็วในการเดินทางภาระ | กม./ชม | 6.4 | 7.5 | ||
ความเร็วในการเดินทางไม่มีภาระ | กม./ชม | 7.2 | 8.5 | ||
ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | มิลลิเมตร/วินาที | 120/260 | 160/260 | ||
ความเร็วดรอป บรรทุก/ไม่บรรทุก | มิลลิเมตร/วินาที | 300/400 | 350/428 | ||
ประสิทธิภาพการไล่ระดับสีสูงสุดภาระ | % | 6 | 8 | ||
ประสิทธิภาพการไล่ระดับสูงสุด ไม่มีภาระ | % | 10 | 12 | ||
บริการเบรก | เบรกไฟฟ้า | ||||
ขนาดยางหน้า | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
ขนาดยางด้านหลัง | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
ความกว้างของราง .ด้านหน้า | มม | 910 | 891 | ||
ความกว้างของแทร็กด้านหลัง | มม | 0 | 0 | ||
ฐานล้อ | มม | 1250 | 1240 | ||
น้ำหนักการใช้งานรวมแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 2075 | 2100 | 2736 | |
ขับเคลื่อนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 2.2 | 3 | ||
ยกมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 3.3 | 4.5 | ||
แรงดันแบตเตอรี่, ความจุปกติ k5 | วี/อา | 24V/320 | 24V/320 | 24V/400 | |
ประเภทของการควบคุมการขับเคลื่อน | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | |||
ผู้ผลิตระบบควบคุมไดรฟ์ | ซาปี | ||||
แรงดันใช้งานสำหรับสิ่งที่แนบมา | MPa | 16 |
คุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำถามทั่วไป? เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของคุณ ส่งข้อความถึงเรา! กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทักทายหรือส่งคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณอาจมี
ทีมงานด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาขององค์กร และเรามีสิทธิบัตรจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตนเอง เรายึดมั่นในแนวคิดของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคขั้นสูงระดับสากล และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีชั้นนำตลอดทั้งกระบวนการ