ประสิทธิภาพสูง | ความมั่นคงสูง |
เทคโนโลยี CAN-Bus ช่วยลดการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม | การป้องกันแบตเตอรี่ต่ำช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ |
ระบบ AC 100% ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความเสถียรสูง ใช้งานง่ายและบำรุงรักษา | จุดศูนย์ถ่วงต่ำช่วยให้การทำงานของยานพาหนะมีเสถียรภาพมากขึ้น |
ระบบควบคุมขั้นสูงช่วยลดอัตราความล้มเหลว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | ระบบไฮดรอลิกที่เชื่อถือได้ช่วยให้วางซ้อนกับสินค้าได้อย่างราบรื่น |
ความปลอดภัยสูง | บำรุงรักษาง่าย |
สวิตช์ปุ่มฉุกเฉินช่วยเพิ่มความอิ่มและความน่าเชื่อถือระหว่างการใช้งาน | มอเตอร์ AC ช่วยลดการเปลี่ยนแปรงคาร์บอน |
โครงสร้างเสาดีไซน์ใหม่ให้มุมมองการทำงานที่กว้าง | จอแสดงผลดิจิตอล Multi-LCD ให้การตรวจสอบสถานะยานพาหนะที่รวดเร็วและแม่นยำ |
การเบรกแบบจ่ายพลังงานใหม่ช่วยลดการใช้พลังงานและยืดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ |
แบบอย่าง | ซีพีดี16 | ซีพีดี20 | ซีพีดี20เอ | ซีพีดี25 | ||
ขับ | ไฟฟ้า | |||||
ความสามารถในการรับน้ำหนัก/โหลดพิกัด | ถาม(กก.) | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
ระยะศูนย์โหลด | ค(มิลลิเมตร) | 500 | ||||
ยกสูง | h3(มิลลิเมตร) | 3000 | ||||
ลิฟท์ฟรี | h2(มิลลิเมตร) | 135 | 140 | 140 | ||
เสากระโดง/แคร่เลื่อนเอียงไปข้างหน้า/ถอยหลัง | α/β(*) | 6°/12° | ||||
ความสูงของเสาลดลง | h1(มิลลิเมตร) | 2025 | 2045 | |||
ความสูงของตัวป้องกันสัมภาระเหนือศีรษะ (ห้องโดยสาร) | h5(มิลลิเมตร) | 2178 | 2205 | |||
ระยะห่างจากพื้น, ศูนย์กลางของฐานล้อ | ม1(มิลลิเมตร) | 110 | 110 | |||
ความยาวถึงหน้าส้อม | I2(มิลลิเมตร) | 2182 | 2418 | |||
ความกว้างโดยรวม | b1(มิลลิเมตร) | 1080 | 1150 | |||
ขนาดส้อม | เอส/อี/ลิตร(มม.) | 35x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | ||
ความกว้างของส้อม | มม | 200-970 | 250-970 | 250-1,040 | ||
ระยะการบรรทุก ศูนย์กลางของเพลาขับถึงทางแยก | x(มิลลิเมตร) | 399 | 404 | 478 | ||
รัศมีวงเลี้ยว | วา(มิลลิเมตร) | 2050 | 2130 | |||
ขยายความสูงของเสา | ชม.4 มม | 4008 | 4145 | |||
(1,000×1200 ตามขวาง) | มาตรฐาน (มม.) | 3905 | 3910 | 4110 | ||
(800×1200 ตามยาว) | มาตรฐาน (มม.) | 3945 | 3950 | 4150 | ||
ความเร็วในการเดินทาง (ภาระหนัก) | กม./ชม | 12 | 12.5 | |||
ความเร็วในการเดินทาง (ไม่มีภาระ) | กม./ชม | 13 | 13.5 | |||
ความเร็วในการยก (ภาระ) | มิลลิเมตร/วินาที | 370 | 225 | |||
ความเร็วในการยก (ไม่มีภาระ) | มิลลิเมตร/วินาที | 525 | 400 | |||
ประสิทธิภาพการไล่ระดับสีสูงสุด (ภาระ) | % | 15 | 15 | |||
ประสิทธิภาพการไล่ระดับสูงสุด (ไม่มีภาระ) | % | 15 | 15 | |||
บริการเบรก | ไฮดรา | |||||
ขนาดยางหน้า | 6.50-10-1 โอพีอาร์ | 7.00-12-12PR | ||||
ขนาดยางด้านหลัง | 5.00-S-8PR | 18x7-8-14PR | ||||
น้ำหนักบริการ (รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 3050 | 3240 | 3920 | 4120 | |
ขับเคลื่อนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
ยกมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 10 | 10 | 9.5 | ||
แรงดันแบตเตอรี่, ความจุปกติ k5 | วี/อา | 48/400 | 48/450 | 48/560 | ||
ประเภทของการควบคุมการขับเคลื่อน | เครื่องปรับอากาศ | |||||
ผู้ผลิตระบบควบคุมไดรฟ์ | ซาปี | |||||
แรงดันใช้งานสำหรับสิ่งที่แนบมา | MPa | 17.5 |
คุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำถามทั่วไป? เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของคุณ ส่งข้อความถึงเรา! กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทักทายหรือส่งคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณอาจมี
ทีมงานด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาขององค์กร และเรามีสิทธิบัตรจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตนเอง เรายึดมั่นในแนวคิดของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคขั้นสูงระดับสากล และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีชั้นนำตลอดทั้งกระบวนการ