ประสิทธิภาพสูง | ความมั่นคงสูง |
เทคโนโลยี CAN-Bus ช่วยลดการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม | การป้องกันแบตเตอรี่ต่ำช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ |
ระบบ 100� ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความเสถียรสูงและการทำงานที่ราบรื่น | จุดศูนย์ถ่วงต่ำช่วยให้การทำงานของยานพาหนะมีเสถียรภาพมากขึ้น |
ระบบควบคุมขั้นสูงช่วยลดอัตราความล้มเหลว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | ระบบไฮดรอลิกที่เชื่อถือได้ช่วยให้วางซ้อนกับสินค้าได้อย่างราบรื่น |
ความปลอดภัยสูง | บำรุงรักษาง่าย |
วาล์วฉุกเฉินแบบแมนนวลช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อแหล่งไฟฟ้าถูกตัด | มอเตอร์ AC ช่วยลดการเปลี่ยนแปรงคาร์บอน |
สวิตช์ปุ่มฉุกเฉินช่วยเพิ่มความอิ่มและความน่าเชื่อถือระหว่างการใช้งาน | จอแสดงผลดิจิตอล Multi-LCD ให้การตรวจสอบสถานะยานพาหนะที่รวดเร็วและแม่นยำ |
โครงสร้างเสาดีไซน์ใหม่ให้มุมมองการทำงานที่กว้าง | |
การเบรกแบบจ่ายพลังงานใหม่ช่วยลดการใช้พลังงานและยืดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ | |
ทั้งจอ LCD และกล้องทำให้การทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อถอยหลัง |
แบบอย่าง | คิวดีเจ- - - - - - -V2 | คิวดีเจ-V2 | คิวดีเจ-V2 | คิวดีเจ-V3 | คิวดีเจ-V3 | |
ขับ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
การดำเนินงาน | ยืนอยู่บน | ยืนอยู่บน | ยืนอยู่บน | ยืนอยู่บน | ยืนอยู่บน | |
LoadCapacity=แพลตฟอร์มส้อมถาดสินค้า | คิว (กก.) | 400กก | 400กก | 400กก | 400กก | 400กก |
ความจุถาดสูงสุดที่ดี | ไตรมาสที่ 1 (กก.) | 300กก | 300กก | 300กก | 300กก | 300กก |
วัสดุล้อ |
| พียู | พียู | พียู | พียู | พียู |
ขับเคลื่อนล้อ | มม | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 |
โหลดล้อ | มม | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 |
ความสูงของเสาลดลง | h1(มิลลิเมตร) | 1595 | 1700 | 1955 | 1700 | 2230 |
Max.ความสูงการทำงาน | h4(มิลลิเมตร) | 4630 | 4985 | 6075 | 4985 | 7055 |
ความสูงในการยก | h3(มิลลิเมตร) | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | 5000 |
ความยาวโดยรวม | l1 ( มม.) | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
ความยาวโดยรวมพร้อมถาดสินค้า |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
ความกว้างโดยรวม | b1(มิลลิเมตร) | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
ความสูงของด้ามจับปฏิบัติการ | h5(มิลลิเมตร) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
การกวาดล้างดิน | M2(มิลลิเมตร) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
ความกว้างของทางเดิน | มาตรฐาน (มม.) | 1930 | 1930 | 1930 | 1835 | 1835 |
รัศมีวงเลี้ยว | วา ( มม.) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
ความเร็วขับเคลื่อน (ที่ 1) | กม./ชม | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความเร็วขับเคลื่อน (ที่ 2) | กม./ชม | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ความเร็วขับเคลื่อน (อันดับ 3) | กม./ชม | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
ความเร็วขับเคลื่อน (ที่ 4) | กม./ชม | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Max.gradient โหลด/ไม่รับภาระ | % | - | - | - | - | - |
ขับเคลื่อนมอเตอร์ |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ขับเคลื่อนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
แรงดันไฟแบตเตอรี่/ความจุ | กิโลวัตต์ | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | - |
โมเดลการหมุน | วี/อา | กำไรต่อหุ้น | กำไรต่อหุ้น | กำไรต่อหุ้น | กำไรต่อหุ้น | กำไรต่อหุ้น |
โมเดลคอนโทรลเลอร์ |
| เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | AC |
คุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำถามทั่วไป? เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของคุณ ส่งข้อความถึงเรา! กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทักทายหรือส่งคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณอาจมี
ทีมงานด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาขององค์กร และเรามีสิทธิบัตรจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตนเอง เรายึดมั่นในแนวคิดของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคขั้นสูงระดับสากล และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีชั้นนำตลอดทั้งกระบวนการ